Tubería de acero galvanizada Tubería de acero MS Acero al carbono para construcción
Información básica.
N º de Modelo. | Tubo de acero redondo pregalvanizado |
Paquete de transporte | Manojo |
Especificación | 21,3 mm-325 mm |
Marca comercial | TYT |
Origen | Tianjín |
Código hs | 730661 |
Descripción del Producto
Tubería de acero redonda pregalvanizada para estructura Tubería de acero galvanizada tubería de acero ms acero al carbono para construcción
Especificaciones del producto
Diámetro externo | 21,3-219 mm | ||||||
espesor de pared | 0,5-6mm | ||||||
Longitud | 1-12 m, según los requisitos del cliente, el stock es de 6 m | ||||||
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, Q195-Q235 | ||||||
Estándar | ASTM A500, GBT 6728, GB T 3094 | ||||||
Embalaje | 1)Gran OD: a granel 2)Pequeño OD: embalado con tiras de acero en paquetes 3)Según el requisito de los clientes. | ||||||
Recubrimiento de zinc | Pre-:60-150g/m2 Galvanizado en caliente:>200g/m2 | ||||||
Certificado | Norma ISO 9001-2000 | ||||||
Técnica | Soldado / ERW / Estirado en frío | ||||||
categoria de producto | Metalurgia, Minerales y Energía | ||||||
Mercado principal | Medio Oriente, África, Asia y algunos países europeos y América, Australia | ||||||
producción anual | 200.000 toneladas | ||||||
Observaciones | 1.Condiciones de pago: T/T deposite+B/L copia o L/C a la vista | ||||||
2.Términos de comercio: FOB, CFR, CIF | |||||||
3.MOQ: 10 toneladas (se puede coordinar) |
Sección hueca--GBT 6728/ASTM A500
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor(mm) | |||
10*10 | 0,6-1,0 | 20*10 | 0,6-1,0 | |||
12*12 | 0,6-1,0 | 25*12 | 0,6-1,0 | |||
16*16 | 0,6-1,2 | 38*19 | 0,6-1,5 | |||
19*19 | 0,6-1,5 | 50*25 | 0,6-1,5 | |||
20*20 | 0,6-1,5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
25*25 | 1,0-2,75 | 60*40 | 1,5-3,5 | |||
30*30 | 1,0-2,75 | 75*50 | 1,5-4,0 | |||
32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1,5-4,0 | |||
38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
40*40 | 1,0-3,5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
50*50 | 1,0-5,0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
60*60 | 1,0-6,0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
63,5*63,5 | 1,0-6,0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
70*70 | 1,5-6,0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
75*75 | 1,5-6,0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Sabio: Proyectos de construcción, chimeneas civiles, tuberías de aire acondicionado central, vallas, marquesinas de invernadero. |
Embalaje: En paquete.
Puerto de carga: Tianjin, China.
Envío: longitud habitual ≤5,8 m por 20'GP, 6 m-12 m por 40'GP (algunos tamaños con 6 m de largo pueden ser de 20'GP).
Inspeccion de calidad
Nuestra empresa tiene todo tipo de calidad profesional en tecnología de prueba de productos para garantizar
nuestro producto de alta calidad.
Sobre nosotros
Mina Xu
Gerente de ventas
Tubería de acero Co., Ltd de Tianjin Tianyingtai
Tianjin Tianyingtai Importaciones y Exportaciones Trade Co., Ltd
AÑADIR: Chen Da Road, ciudad de Da Qiu Zhuang, condado de Jing Hai, ciudad de Tianjin, China.
Sitio web: tytgg2010a.en.made-in-china.com
Nuestros servicios
1. Diseño especial disponible según requisitos. 2.Todos los procesos de producción están estrictamente bajo la norma ISO 9001-2008. 3.Muestra gratis 4. Aceptable para cualquier inspección de terceros (SGS, BV...) 5.OEM está bien. 6.Visita la fábrica en cualquier momento. |