Midea solo enfriamiento 2.5HP Mdvc
Midea solo refrigeración 2.5HP MDVC-V72W/DVN1 25000Btu 7.2kw aire acondicionado interiorMidea CAC IntroducciónCartera de;
Información básica.
N º de Modelo. | MDVC-V72W/DVN1 |
Refrigeración/Calefacción | Refrigeración/Calefacción |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Tipo de energía | corriente continua |
Condición | Nuevo |
Tipo de refrigerante | R410A |
Rango del flujo de aire | 5500 |
Tipo de motor del ventilador | corriente continua |
Cantidad de compresor | 1 |
Marca | Midea |
Característica | Conexión de tubería de cuatro vías |
Fuente de alimentación | 208-230V |
Nivel de presión de sonido | 54 |
Eer | 4.39 |
Entrada de alimentación | 1,64 kw |
Tipo de compresor | Inversor de CC |
Unidad interior Máx. Cantidad | 4 |
Nombre del modelo | Mdvc-V72W/Dvn1 |
Capacidad de enfriamiento | 7,2 kw |
Nombre | Midea solo refrigeración 2,5 HP Mdvc-V72W/Dvn1 25000BTU 7 |
Paquete de transporte | Caja de madera fumigada en condiciones de navegar |
Especificación | 1100*1500*600 |
Marca comercial | Midea |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Midea solo refrigeración 2.5HP MDVC-V72W/DVN1 25000Btu 7.2kw aire acondicionado interiorMidea CAC IntroducciónCartera de productos MideaMostrar productos
Detalles de producto
Midea Mini VRF puede ayudar a los usuarios a estar lejos del ruido y proporcionar un ambiente hogareño acogedor. Los sistemas Midea VRF presentan un tamaño compacto que requiere menos espacio exterior y, con una longitud de tubería larga, el sistema permite la máxima flexibilidad en la instalación. También hay una variedad de estilos de unidades interiores disponibles según la preferencia del propietario o los requisitos de instalación. Además, algunas gamas han sido certificadas por EUROVENT, lo que proporciona una plataforma común que permite una transparencia total al comparar la eficiencia de los productos y otras especificaciones principales.
Fuente de alimentación | 208-230/1/60V/F/Hz | |
Enfriamiento | Capacidad | 1,5 KW-15,5 KW |
ERE | 3,9-3,43kW/kW | |
Compresores | Tipo | inversor CC |
Motores de ventilador | Tipo | corriente continua |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Tasa de flujo de aire | 5500-6000 m3/hora | |
56-57dB(A) | ||
Temperatura ambiente | Enfriamiento | -15 a 43ºC |
Ventajas del producto
1.Capacidad de tubería larga
2.Conector de tubería más conveniente: caja de derivación
3. Conexión de tubería de cuatro vías
Mostrar proyectos
Acerca de Beijing Midea en el extranjero
Nuestras ventajas de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora