Filtro de bolso primario del aire acondicionado de los filtros del bolsillo del sitio limpio 8 de M6 592X592X535m m
Información básica.
N º de Modelo. | GRF-JSK-ACB-1 |
Aplicaciones | Hospitales/salas de informática/oficinas/edificios públicos |
Prefiltración | Sistemas de ventilación de aire acondicionado |
Mucho | Filtros de bolsillo |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 592x592x535MM |
Marca comercial | GRF |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421999090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Aplicaciones: Aire acondicionado en edificios comerciales, laboratorios de computación, exámenes hospitalarios, laboratorios hospitalarios, lugares de trabajo industriales, fabricación farmacéutica, salas blancas.
Tipo: Filtro de bolsa multibolsillo de superficie extendida Caja: Acero galvanizado/aleación de aluminio Medio: Fibra sintética
Parametros del productoModelo | Clase de filtración | Dimensiones AnxAlxPr (mm) | Flujo de aire/caída de presión (m³/h) | Bolsas | Caída de presión (Pa) |
GRF-JSK-ACB-1 | M6 | 592 x 592 x 535 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-2 | M6 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 6 | 95 |
GRF-JSK-ACB-3 | M6 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-4 | M6 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 70 |
GRF-JSK-ACB-5 | M6 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 70 |
GRF-JSK-ACB-6 | M6 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 70 |
GRF-JSK-ACB-7 | F7 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 120 |
GRF-JSK-ACB-8 | F7 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-9 | F7 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 10 | 120 |
GRF-JSK-ACB-10 | F7 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 8 | 120 |
GRF-JSK-ACB-11 | F7 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 5 | 120 |
GRF-JSK-ACB-12 | F8 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 160 |
GRF-JSK-ACB-13 | F8 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 160 |
GRF-JSK-ACB-14 | F8 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 160 |
GRF-JSK-ACB-15 | F8 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 160 |
GRF-JSK-ACB-16 | F9 | 592 x 592 x 535 | 3400 | 8 | 225 |
GRF-JSK-ACB-17 | F9 | 592 x 592 x 635 | 3400 | 8 | 180 |
GRF-JSK-ACB-18 | F9 | 592 x 892 x 635 | 5100 | 8 | 180 |
GRF-JSK-ACB-19 | F9 | 490 x 592 x 635 | 2800 | 6 | 180 |
GRF-JSK-ACB-20 | F9 | 287 x 592 x 635 | 1700 | 4 | 180 |
GRF también ofrece productos personalizados. Si tiene la intención de realizar su diseño, ofrézcanos especificaciones, dibujos, materiales y fotografías como referencia.
CertificacionesCertificación ISO 90001
Certificación IRIS
Perfil de la empresaGuangzhou Railway Locomotive Accessories Works Co., Ltd., está ubicada en el distrito de Huadu, Guangzhou, cerca del nuevo aeropuerto internacional de Guangzhou Baiyun y de la estación norte de Guangzhou. La empresa se fundó en 1998 y es un fabricante designado de piezas importantes para el material rodante de China Railway Corporation (anteriormente Ministerio de Ferrocarriles) y miembro del comité técnico de normalización para locomotoras diésel en la industria ferroviaria. Ámbito de especialidad: filtro de aire, Filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de turbinas de gas, filtro de aceite de aviación, filtro de ventilador, filtro de pared lateral, filtro de carrocería, unidad transportadora de aceite, separador de gas y aceite, sello separador de agua y aceite, módulo silenciador del filtro de entrada de aire y limpieza automática de polvo. Dispositivo del sistema, filtro de aire fresco, filtro de aire comprimido, etc.
Preguntas más frecuentes
Preguntas y respuestas:
P: ¿Qué tal la calidad del filtro GRF?
A. GRF es miembro del Comité Técnico de Normalización de Locomotoras Diésel de la Academia China de Ciencias Ferroviarias.
Obtuvo el certificado ISO90001 (TUV Rheinland) e IRIS.
P: ¿Podríamos suministrar muestras?
R. Sí, ofrecemos muestras gratuitas, pero los gastos de envío correrán a cargo del comprador.
P. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R. Generalmente, los productos se enviarán entre 15 y 30 días. B. Los productos en stock se enviarán dentro de los 7 días posteriores a la recepción del pago.
P. ¿Cuál es nuestro puerto de carga?
Puerto de Huangpu o Nansha.
P. ¿Cuáles son nuestras formas de envío?
R. Por mar, aire, tierra.