Precio de fábrica HVAC Refrigeración Tubo de cobre Tubo Montaje de cobre Curva de retorno para aire acondicionado
Tamaño del paquete 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Accesorio de cobre, curvatura de reto;
Información básica.
N º de Modelo. | Curva de retorno CxC |
Técnica | Fundición |
Diámetro nominal | Otro |
Tipo | Unión de enchufe |
Material | Cobre |
Conexión | Femenino |
Uso | climatización |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Palabra clave | Curva de retorno del accesorio de cobre |
Característica | Aire acondicionado |
Función | Refrigeración |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Curva de retorno del accesorio de cobre |
Marca comercial | ComodidadPlaneta |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Accesorio de cobre, curva de retorno
Los accesorios de cobre están hechos de material de cobre de alta pureza y se fabrican de acuerdo con las normas ASME/ANSI B 16.22 y EN 1254-1.
Tamaño | |
ASME/ANSI B 16.22 | EN 1254-1 |
1/4"*1" | 8*24MM |
3/8"*1-1/2" | 10*30MM |
3/8"*4-1/2" | 12*36MM |
1/2"*1-1/2" | 14*45MM |
1/2"*3" | 15*45MM |
5/8"*1-7/8" | 16*48MM |
5/8"*2" | 18*54MM |
5/8"*2-1/4" | 22*66MM |
3/4"*2-1/2" | 28*84MM |
7/8"*2-1/2" | 35*140MM |
1-3/8"*3" | 42*168MM |
1-3/8"*3-1/4" | 54*216MM |
1-3/8"*4" | 64*154MM |
1-5/8"*3-1/2" | 70*210MM |
1-5/8"*4-1/2" | 76*183MM |
1/2"*1-1/4" | 80*240MM |
1-1/2"*1-1/8" | 89*213MM |
2-1/8"*5-1/2" | 108*259MM |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora